咨询热线
13068333376
阿里云ESSD云盘具有四种产品规格
ESSD云盘的API取值为cloud_essd,提供了四个性能级别的云盘规格,四种性能级别核心差异在于单盘性能上限的不同。
ESSD云盘属性 | 性能级别PL(Performance Level) | |||
---|---|---|---|---|
PL3 | PL2 | PL1 | PL0 | |
性能描述 | 并发极限I/O性能极高,读写时延极稳定。 | 并发极限I/O性能较高,读写时延稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 |
云盘容量范围(GiB) | 1,261~32,768 | 461~32,768 | 20~32,768 | 40~32,768 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单盘最大IOPS(Input/Output Operations Per Second) | 1,000,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 |
单盘最大吞吐量(MB/s) | 4,000 | 750 | 350 | 180 |
单盘IOPS性能计算公式 | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{1800+12*容量, 10000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} |
业务场景示例 | 中大型核心业务关系型数据库及NoSQL数据库,大型SAP和Oracle系统。 | 中等规模关系型数据库、NoSQL数据库,中等规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 |
在推荐业务场景下,这些产品的系统盘或数据盘建议替换为ESSD云盘。 | 16核vCPU以上本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘,本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘 | 系统盘 |
我们乐意接听您的来电
13068333376
023-66887777 →
典名(重庆)科技有限公司
Dianming (Chongqing)Technology Co., Ltd.
重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际大厦40楼
欢迎致电
13275007163(蔡春阳)
→
厦门网赢区块链科技有限公司
XiaMenWangYingQuKuaiLian Technology Co., Ltd.
厦门市海沧区西雅图7号楼4402